Wire Rope Hook / Lifting Hook
High-Performance Din689 Lifting Eye Hook
| Stock No. | W.L.L.(KGS) | Dimensyon(mm) | Timbang(LBS/PC) | ||
| A | B | C | |||
| GMC480250 | 250 | 12 | 18 | 64 | 0.35 |
| GMC480500 | 500 | 16 | 24 | 85 | 0.79 |
| GMC481000 | 1000 | 20 | 33 | 116 | 1.78 |
| GMC481600 | 1600 | 26 | 39 | 138 | 3.19 |
| GMC482500 | 2500 | 32 | 49 | 174 | 6.49 |
| GMC483200 | 3200 | 36 | 54 | 190 | 7.70 |
| GMC484000 | 4000 | 40 | 62 | 219 | 12.87 |
| GMC485000 | 5000 | 46 | 69 | 246 | 18.26 |
| GMC486300 | 6300 | 52 | 78 | 277 | 25.74 |
| Stock No. | W.L.L.(KGS) | Mga Dimensyon(mm) | Timbang(KGS) | ||
| A | B | C | |||
| EH689LATCH0250 | 250 | 12 | 18 | 64 | 0.35 |
| EH689LATCH0500 | 500 | 16 | 24 | 85 | 0.79 |
| EH689LATCH1000 | 1000 | 20 | 33 | 116 | 1.78 |
| EH689LATCH1600 | 1600 | 26 | 39 | 138 | 3.19 |
| EH689LATCH2500 | 2500 | 32 | 49 | 174 | 6.49 |
| EH689LATCH3200 | 3200 | 36 | 54 | 190 | 7.70 |
| EH689LATCH4000 | 4000 | 40 | 62 | 219 | 12.87 |
| EH689LATCH5000 | 5000 | 46 | 69 | 246 | 18.26 |
| EH689LATCH6300 | 6300 | 52 | 78 | 277 | 25.74 |
Ang high-performance na DIN689 lifting eye hook ay isang precision-engineered lifting component na sumusunod sa German DIN689 standard, na idinisenyo para sa ligtas at maaasahang paghawak ng load sa mga sitwasyong pang-industriya, konstruksiyon, at logistik. Tamang-tama ito para sa pagsususpinde ng mga makinarya, kagamitan, o mabibigat na materyales sa panahon ng pag-install, pagpapanatili, o transportasyon—lalo na angkop para sa mga application na nangangailangan ng pare-parehong katatagan ng pagdadala ng pagkarga, tulad ng mga factory assembly lines, paggalaw ng imbentaryo ng warehouse, at pag-angat sa lugar ng konstruksiyon.
ang
Available sa 9 na standardized na modelo (mga stock number: GMC480250 hanggang GMC486300), ang produkto ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng load mula 250 kgs hanggang 6300 kgs, na may kaukulang mga dimensyon (A: 12–52 mm, B: 18–78 mm, C: 64–277 mm) at mga tugma sa lbs/20.7. mga pangangailangan sa pag-angat. Ginawa mula sa mataas na kalidad na carbon steel, sumasailalim ito sa mga proseso ng forging, quenching, at tempering para matiyak ang tibay, habang ang 4:1 safety factor nito ay nagbibigay ng karagdagang layer ng proteksyon laban sa overloading. Ang mga karaniwang pang-ibabaw na paggamot (hal., electro-galvanization) ay nagpapahusay sa resistensya ng kaagnasan, na ginagawa itong angkop para sa parehong panloob at banayad na panlabas na kapaligiran.
Ang mga pangunahing bentahe nito ay nasa mga standardized na dimensyon (para sa madaling compatibility sa mga kasalukuyang lifting system), malinaw na load capacity marking (para sa mabilis na pagpili ng modelo), at pare-parehong structural strength—na tumutulong sa mga user na i-streamline ang mga operasyon at bawasan ang mga panganib sa kaligtasan sa panahon ng lifting tasks.
